(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳云科技、首华燃气、百川能源等,乖离率分别为%、%、%;湖南裕能、三峡旅游、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300242 | 佳云科技 | |||||
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 301231 | 荣信文化 | |||||
| 300245 | 天玑科技 | |||||
| 603318 | 水发燃气 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | |||||
| 831010 | 凯添燃气 | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 002207 | 准油股份 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 000668 | 荣丰控股 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 601898 | 中煤能源 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 601872 | 招商轮船 | |||||
| 600285 | 羚锐制药 | |||||
| 300769 | 德方纳米 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 600114 | 东睦股份 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 603071 | 物产环能 | |||||
| 301373 | 凌玮科技 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 600383 | 金地集团 | |||||
| 605288 | 凯迪股份 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 600117 | *ST西钢 | |||||
| 603885 | 吉祥航空 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | |||||
| 600989 | 宝丰能源 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 601811 | 新华文轩 | |||||
| 000723 | 美锦能源 | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 000968 | 蓝焰控股 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 001323 | 慕思股份 | |||||
| 603167 | 渤海轮渡 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | |||||
| 002320 | 海峡股份 | |||||
| 600408 | 安泰集团 | |||||
| 603195 | 公牛集团 | |||||
| 601101 | 昊华能源 | |||||
| 002493 | 荣盛石化 | |||||
| 000407 | 胜利股份 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 300861 | 美畅股份 | |||||
| 601975 | 招商南油 | |||||
| 301105 | 鸿铭股份 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 601106 | 中国一重 | |||||
| 600157 | 永泰能源 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 300771 | 智莱科技 | |||||
| 300641 | 正丹股份 | |||||
| 002044 | 美年健康 | |||||
| 603686 | 福龙马 | |||||
| 002274 | 华昌化工 | |||||
| 002983 | 芯瑞达 | |||||
| 601828 | 美凯龙 | |||||
| 603488 | 展鹏科技 | |||||
| 002117 | 东港股份 | |||||
| 301109 | 军信股份 | |||||
| 600662 | 外服控股 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 300882 | 万胜智能 | |||||
| 300081 | 恒信东方 | |||||
| 601021 | 春秋航空 | |||||
| 300018 | 中元股份 | |||||
| 600067 | 冠城大通 | |||||
| 000993 | 闽东电力 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 002601 | 龙佰集团 | |||||
| 002040 | 南京港 | |||||
| 430139 | 华岭股份 | |||||
| 603188 | 亚邦股份 | |||||
| 600720 | 祁连山 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 002004 | 华邦健康 | |||||
| 601877 | 正泰电器 | |||||
| 601616 | 广电电气 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 601113 | 华鼎股份 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 600156 | 华升股份 | |||||
| 601298 | 青岛港 | |||||
| 000919 | 金陵药业 | |||||
| 300453 | 三鑫医疗 | |||||
| 301090 | 华润材料 | |||||
| 600054 | 黄山旅游 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 600543 | *ST莫高 | |||||
| 002442 | 龙星化工 | |||||
| 002827 | 高争民爆 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 002962 | 五方光电 | |||||
| 000933 | 神火股份 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 603109 | 神驰机电 | |||||
| 000878 | 云南铜业 | |||||
| 002067 | 景兴纸业 | |||||
| 300905 | 宝丽迪 | |||||
| 000952 | 广济药业 | |||||
| 600184 | 光电股份 | |||||
| 000001 | 平安银行 | |||||
| 300024 | 机器人 | |||||
| 603150 | 万朗磁塑 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 002573 | 清新环境 | |||||
| 601969 | 海南矿业 | |||||
| 603003 | 龙宇股份 | |||||
| 002098 | 浔兴股份 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 600371 | 万向德农 | |||||
| 000973 | 佛塑科技 | |||||
| 301000 | 肇民科技 | |||||
| 002524 | 光正眼科 | |||||
| 000590 | 启迪药业 | |||||
| 002627 | 三峡旅游 | |||||
| 301358 | 湖南裕能 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横空调网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com